Спорт ТОТО 2

5/35 статистики    5/35 архив
Спорт ТОТО 2 статистика : 5 от 35 ( 5/35 )

Н О В И Н И

Как да играем за световните СУПЕРДЖАКПОТИ от България?

ДВА МИЛИАРДА ЕВРО! Най-голямата лотария в света до сега!

Представяме лотарията USA Mega Millions

TheLotter - Играй за най-големите джакпоти в света

  » виж всички статии


5 / 35

Резултатите обхващат едногодишен период и показват каква разлика между две изтеглени числа в дадено теглене колко пъти се явява в този период.

Разлика между 2 съседни изтеглени числа в едно теглене


I теглене
разлика - % събития
по разлики

по % събития

1 - 16.00%1 - 16.00%
2 - 13.00%2 - 13.00%
3 - 9.00%4 - 12.25%
4 - 12.25%5 - 9.25%
5 - 9.25%3 - 9.00%
6 - 8.00%6 - 8.00%
7 - 5.50%7 - 5.50%
8 - 2.25%9 - 4.50%
9 - 4.50%11 - 3.75%
10 - 3.25%10 - 3.25%
11 - 3.75%14 - 2.75%
12 - 1.75%8 - 2.25%
13 - 1.75%16 - 2.00%
14 - 2.75%12 - 1.75%
15 - 1.50%13 - 1.75%
16 - 2.00%15 - 1.50%
17 - 1.00%18 - 1.50%
18 - 1.50%17 - 1.00%
19 - 0.25%19 - 0.25%
20 - 0.25%20 - 0.25%
22 - 0.25%22 - 0.25%
29 - 0.25%29 - 0.25%
II теглене
разлика - % събития
по разлики

по % събития

1 - 13.25%1 - 13.25%
2 - 12.50%2 - 12.50%
3 - 9.75%5 - 10.00%
4 - 9.75%3 - 9.75%
5 - 10.00%4 - 9.75%
6 - 7.50%6 - 7.50%
7 - 6.00%7 - 6.00%
8 - 5.00%8 - 5.00%
9 - 4.00%10 - 4.25%
10 - 4.25%9 - 4.00%
11 - 2.75%12 - 3.75%
12 - 3.75%14 - 3.25%
13 - 2.50%11 - 2.75%
14 - 3.25%13 - 2.50%
15 - 2.50%15 - 2.50%
16 - 1.00%16 - 1.00%
17 - 0.25%19 - 1.00%
18 - 0.75%18 - 0.75%
19 - 1.00%17 - 0.25%
22 - 0.25%22 - 0.25%

 



назад   

Спорт ТОТО 2 СТАТИСТИКА

Вие имате възможност да разгледате статистиката, която калкулаторът отчита за последните 100 тиража.




НАЧАЛО  |  Политики  |  Бисквитки  |  Пишете ни  |  Открих грешка

© 2004 - 2024 Всички права запазени !

Този сайт използва "бисквитки", които са важни за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за "бисквитките"
 
затвори